AMAAC
  • Principal
  • ORGANIZACION
    • Región I (Lerma-Chapala)
    • Región II (Bajío)
    • Región III (Cuitzeo)
    • Región IV (Oriente)
    • Región V (Tepalcatepec)
    • Región VI (Purépecha)
    • Región VII (Pátzcuaro)
    • Región VIII (Tierra Caliente)
    • Región IX (Costa)
    • Región X (Infiernillo)
  • AjeEscMich
  • RATING

CAMPEONES

CAMPEONATO 2018

6/24/2024

0 Comments

 
Picture

​CLASIFICACIONES GENERALES

Con gran éxito se llevo a cabo el "TORNEO DE CAMPEONES 2018" donde contendieron los mejores jugadores del CIRCUITO DE AJEDREZ 2018 del estado de Michoacan, por una bolsa en premios por $13080.00 pesos. 
Con la realización de estos 10 torneos se dio clausura por parte de la C.Priv. Cristina Soto Santiago Directora de Participación social de SEDESOH, a cargo de la asociación Ajedrez Con Propósito estuvieron presentes el Ing. Armando Elias González Presidente, el F.M Lenin González Arroyo Tesorero y la Dra. Susana López Rodríguez directora Administrativa.

CATEGORÍA SUB 08                             Standing at round 6 (last round)
Pos  Pts  ID  NAME                                      | Rtg  PRtg   Fed |   DirE       
   1     5.0   2     Bedolla Zavala Emmanuel   |    0  273    MEX |     0.0 
  2     3.5   1     Sanchez Diaz Leonardo       |    0   57     MEX |     0.0 
  3     2.0   4     Cerecero Pintor Julian        |    0    0      MEX |     0.0 
  4     1.5   3     Ruiz Jimenez Leonardo        |    0    0      MEX |     0.0 

​CATEGORÍA SUB 10                        Standing at round 5 (last round)
Pos  Pts   ID     NAME                                         | Rtg    PRtg    Fed   |   DirE    BucT     
  1      5.0    1     Cabrera Lemus, Diego Emilio  |    0      800    MEX |     0.0 
  2     3.5   10     Ramos Cervantes, Emilio         |    0         95    MEX |     0.0 
  3     3.0    6     Hurtado Hernandez Alan         |    0           0    MEX |     0.0     14.0 
  4     3.0    2     Cano Cervantes Julia                |    0         72    MEX |     0.0     13.5 
  5     3.0    8     Mejia Castañeda, Leonardo     |    0           0    MEX |     0.0      9.0 
  6     2.5    7     Lucas Zambrano, Dylan A.        |    0           0    MEX |     0.0 
  7     2.0    9     Morales Piñon Patricio             |    0           0    MEX |     0.0     13.5 
  8     2.0    3     Corona Chavez Sophia             |    0           0    MEX |     0.0      9.5 
  9     1.0    4     Delgado Cautiño, Damian         |    0          0     MEX |     0.0 

CATEGORÍA SUB 12                                 Standing at round 6
Pos  Pts  ID     NAME                                                     | Rtg   PRtg   Fed |   DirE     S-B  
  1      5.0   4     Velarde Hernandez Paulina Yunuen  |    0   273    MEX |     1.0    9.00     
  2     5.0    2     Gamboa Huerta Erika Fernanda        |    0   273    MEX |     1.0    9.00 
  3     2.0    3     Contreras Zacarias Brenda                  |    0     0     MEX |     0.0 
  4     0.0    1     Gonzalez Garcia Valeria                        |    0     0     MEX |     0.0 

CATEGORÍA SUB 16                         Standing at round 5 (last round)
Pos  Pts   ID    NAME                                                 | Rtg  PRtg   Fed |   DirE    BucT 
  1      5.0   5     Loeza Rosales Jose Maria                |    0   800  MEX |    0.0 
  2     4.0   7     Vazquez Oropeza Jose Alberto       |    0   193   MEX |    0.0 
  3     3.0   4     Gutierrez Cortes Rodrigo               |    0     0    MEX |     0.0    13.0 
  4     3.0   6     Ramirez Santillan Carlos Augusto |    0    72    MEX |     0.0    12.0 
  5     2.0   3     Chavelas Osorio Luis Fernando     |    0     0    MEX |     0.0 
  6     1.5    2     Alcantar Bernal Yazmin                  |    0     0    MEX |      0.5    12.0 
  7     1.5     1     Alcantar Bernal Fatima                   |    0     0    MEX |      0.5    11.0 
0 Comments



Leave a Reply.

  • Principal
  • ORGANIZACION
    • Región I (Lerma-Chapala)
    • Región II (Bajío)
    • Región III (Cuitzeo)
    • Región IV (Oriente)
    • Región V (Tepalcatepec)
    • Región VI (Purépecha)
    • Región VII (Pátzcuaro)
    • Región VIII (Tierra Caliente)
    • Región IX (Costa)
    • Región X (Infiernillo)
  • AjeEscMich
  • RATING